Realza tu estilo con nuestro vestido camisero de color liso
Adéntrate en la elegancia sin esfuerzo con nuestro vestido camisero de color liso, una incorporación imprescindible a tu armario. Diseñado para favorecer a todo tipo de cuerpos, este vestido cuenta con un elegante cinturón que realza la figura y se ajusta a la cintura, creando una silueta maravillosamente femenina. Las mangas cortas transpirables te mantienen fresca en los días más cálidos, mientras que la falda suelta y larga añade un toque de gracia y sofisticación. Perfecto para un día en la oficina, una salida informal o un evento de noche de verano, este vestido combina a la perfección con tus accesorios favoritos. Disponible en colores versátiles y fáciles de combinar, es la pieza ideal para pasar del día a la noche con facilidad.
De día o de noche, este vestido camisero de color liso realza tu estilo informal. Su diseño versátil lo convierte en una incorporación necesaria a tu guardarropa.
MATERIAL: Hecho de Algodón.
Si no está 100% satisfecho con nuestro servicio, le garantizamos un reemplazo gratuito o una contribución a un servicio de sastrería local para lograr el ajuste perfecto.
Unidad de potencia: | YSCC2402449 |
Estilo: | Casual |
Tipo de patrón: | Plano |
Estación: | Primavera/Verano |
Longitud: | Regular |
Material: | Algodón |
Medidas corporales:
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
yo | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38.6 | 128 | 50.4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 | 133 | 52.4 |
* Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestimenta, los tamaños anteriores son solo de referencia. |
Talla del vestido:
Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Caderas | ||||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
S | 126 | 49.6 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 | 110 | 43.3 |
METRO | 128 | 50.4 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 | 115 | 45.3 |
yo | 130 | 51.2 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 |
SG | 132 | 52.0 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 | 125 | 49.2 |
2XL | 134 | 52.8 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 |
3XL | 136 | 53.5 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 135 | 53.1 |
4XL | 138 | 54.3 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 | 140 | 55.1 |
5XL | 140 | 55.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 | 145 | 57.1 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1 a 2 cm.
