Realza tu elegancia con nuestro vestido midi acampanado de color liso. Diseñado para favorecer a todas las siluetas, este vestido combina comodidad y estilo sin esfuerzo. La cintura entallada te da una forma femenina, mientras que la falda suelta agrega un toque de gracia a cada paso. Perfecto para un día en la playa o una salida nocturna elegante, es una pieza versátil que se mueve contigo. ¡Disponible ahora para agregar sofisticación y encanto sin esfuerzo a tu guardarropa!
De día o de noche, este vestido midi acampanado de color liso realza tu estilo informal. Su diseño versátil lo convierte en una incorporación necesaria a tu guardarropa.
MATERIAL: Hecho de Algodón.
Si no está 100% satisfecho con nuestro servicio, le garantizamos un reemplazo gratuito o una contribución a un servicio de sastrería local para lograr el ajuste perfecto.
Unidad de potencia: | YSCC240606032 |
Estilo: | Casual |
Tipo de patrón: | Plano |
Estación: | Primavera/Verano |
Longitud: | Regular |
Material: | Algodón |
Medidas corporales:
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
yo | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38.6 | 128 | 50.4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 | 133 | 52.4 |
* Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestimenta, los tamaños anteriores son solo de referencia. |
Talla del vestido:
Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Caderas | ||||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
S | 135 | 53.1 | 80 | 31.5 | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
METRO | 136 | 53.5 | 85 | 33.5 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 |
yo | 137 | 53.9 | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 |
SG | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 |
2XL | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
4XL | 141 | 55,5 | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 |
5XL | 142 | 55,9 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1 a 2 cm.
