Description
Unidad de potencia: | YSHHP24 111055 |
Estilo: | Casual |
Estación: | Primavera/Otoño/Invierno |
Material: | algodón,mezclado |
Tamaño: | Tallas pequeñas, medianas y grandes. Tallas grandes, medianas y grandes. |
Medidas corporales Tamaño:
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
yo | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
* Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestimenta, los tamaños anteriores son solo de referencia. |
Talla del vestido:
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
S | 88 | 34.6 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
METRO | 89 | 35.0 | 95 | 37.4 | 61 | 24.0 |
yo | 90 | 35.4 | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 |
SG | 91 | 35.8 | 105 | 41.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 93 | 36.6 | 115 | 45.3 | 65 | 25.6 |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede haber una diferencia de 1 a 2 cm.

Vestido de mujer de cuello redondo, moderno y combinable con cinturón