¡Celebre con estilo con el vestido festivo informal con escote en V y aberturas para mujer!
Esta temporada, haz una declaración con nuestro elegante vestido de fiesta informal con escote en V y aberturas. Diseñado para brindar comodidad y elegancia, este vestido presenta un favorecedor escote en V y delicados detalles huecos que agregan un toque de sofisticación moderna. Perfecto para fiestas navideñas, reuniones familiares o encuentros informales, su estilo versátil te garantiza lucir espectacular dondequiera que vayas.
¡Combínalo con tus accesorios y tacones favoritos y estarás lista para brillar! Adopta el espíritu festivo con un vestido que es tan elegante como cómodo.
De día o de noche, este vestido camisero de color liso realza tu estilo informal. Su diseño versátil lo convierte en una incorporación necesaria a tu guardarropa.
MATERIAL: Hecho de Mezcla.
Si no está 100% satisfecho con nuestro servicio, le garantizamos un reemplazo gratuito o una contribución a un servicio de sastrería local para lograr el ajuste perfecto.
Unidad de potencia: | YSHHP250213163 |
Estilo: | Casual |
Estación: | primavera |
Material: | mezclado |
Tamaño: | Tallas XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Medidas corporales | |||||||||
Tabla de tallas: | A NOSOTROS | Reino Unido | UE | Busto | Cintura | Caderas | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
METRO | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
yo | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
SG | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
* Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestimenta, los tamaños anteriores son solo de referencia. |
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la manga | |||
CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | CENTÍMETRO | pulgada | |
XS | 138 | 54.3 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 |
S | 140 | 54.9 | 92 | 36.2 | 72 | 28.3 |
METRO | 141 | 55.3 | 97 | 38.2 | 73 | 28.7 |
yo | 142 | 55,7 | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 |
SG | 143 | 56.1 | 107 | 42.1 | 75 | 29.5 |
2XL | 144 | 56,5 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 |
3XL | 145 | 56.9 | 117 | 46.1 | 77 | 30.3 |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 2 cm.
