Améliorez votre garde-robe avec notre mini-robe noire à manches longues et sequins. Brillez toute la nuit dans notre mini-robe noire à manches longues et sequins. Parfaite pour toute fête ou soirée, cette jupe moulante est dotée de paillettes scintillantes sur toute la surface qui captent la lumière à chaque mouvement. Le design flatteur épouse vos courbes, accentuant votre silhouette tout en offrant une coupe confortable. Qu'elle soit associée à un haut élégant pour un look de soirée chic ou à un t-shirt décontracté, cette jupe est une pièce tendance qui apporte du glamour. Préparez-vous à faire tourner les têtes et à briller en toute confiance !
De jour comme de nuit, cette mini-robe noire à manches longues et sequins rehausse votre style sans effort. Son design polyvalent en fait un ajout indispensable à votre garde-robe.
MATÉRIAU : Fabriqué en coton mélangé.
Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de notre service, nous vous garantissons un remplacement gratuit ou une contribution à un service de couture local pour obtenir un ajustement parfait.
Unité de police scientifique: | YSHHP241223558 |
Style: | Élégant |
Saison: | Printemps/Été/Automne/Hiver |
Matériel: | coton mélangé |
Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
Mensurations corporelles :
Mensurations corporelles | |||||||||
Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. |
Taille de la robe :
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 60 | 23.6 |
M | 83 | 32,7 | 95 | 37.4 | 61 | 24.0 |
L | 84 | 33.1 | 100 | 39,4 | 62 | 24.4 |
XL | 85 | 33,5 | 105 | 41.3 | 63 | 24,8 |
2XL | 86 | 33,9 | 110 | 43.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 87 | 34.3 | 115 | 45.3 | 65 | 25.6 |
Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.
