Description
Unité de police scientifique: | YSHHP240918009 |
Style: | occasionnel |
couleur: | noir, rouge |
Saison: | printemps, été, automne, hiver |
Matériel: | coton mélangé |
Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
taille:
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 125 | 49.2 | 98 | 38,6 | 60 | 23.6 |
M | 126 | 49,6 | 103 | 40,6 | 61 | 24.0 |
L | 127 | 50,0 | 108 | 42,5 | 62 | 24.4 |
XL | 128 | 50.4 | 113 | 44,5 | 63 | 24,8 |
2XL | 129 | 50,8 | 118 | 46,5 | 64 | 25.2 |
3XL | 130 | 51.2 | 123 | 48.4 | 65 | 25.6 |
Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.

Robe élégante à col en V de couleur unie pour femme