Rehaussez votre élégance avec notre robe mi-longue évasée de couleur unie. Conçue pour flatter toutes les silhouettes, cette robe allie sans effort confort et style. La taille ajustée vous donne une silhouette féminine, tandis que la jupe fluide ajoute une touche de grâce à chaque pas. Parfaite pour une journée à la plage ou une soirée chic, c'est une pièce polyvalente qui bouge avec vous. Disponible dès maintenant pour ajouter de la sophistication et du charme sans effort à votre garde-robe !
De jour comme de nuit, cette robe mi-longue évasée de couleur unie rehausse votre style sans effort. Son design polyvalent en fait un ajout indispensable à votre garde-robe.
MATÉRIAU : Fabriqué en coton.
Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de notre service, nous vous garantissons un remplacement gratuit ou une contribution à un service de couture local pour obtenir un ajustement parfait.
Unité de police scientifique: | YSCC240606032 |
Style: | Occasionnel |
Type de motif : | Plaine |
Saison: | Printemps/Été |
Longueur: | Régulier |
Matériel: | Coton |
Mensurations corporelles :
Mensurations corporelles | |||||||||
Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38,6 | 128 | 50.4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40,6 | 133 | 52.4 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. |
Taille de la robe :
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Les hanches | ||||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 135 | 53.1 | 80 | 31,5 | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 |
M | 136 | 53,5 | 85 | 33,5 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 |
L | 137 | 53,9 | 90 | 35.4 | 75 | 29,5 | 110 | 43.3 |
XL | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 | 80 | 31,5 | 115 | 45.3 |
2XL | 139 | 54,7 | 100 | 39,4 | 85 | 33,5 | 120 | 47.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
4XL | 141 | 55,5 | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 |
5XL | 142 | 55,9 | 115 | 45.3 | 100 | 39,4 | 135 | 53.1 |
Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.
