Rehaussez votre style avec notre robe moulante à col en V de couleur unie pour femmes
Adoptez une élégance sans effort avec notre robe moulante à col en V de couleur unie pour femme. Conçue pour la femme moderne qui aime à la fois le confort et la sophistication, cette robe présente une silhouette flatteuse qui épouse vos courbes et tombe gracieusement jusqu'au sol. La ceinture amovible se resserre à la taille, créant une belle forme et ajoutant une touche de raffinement. Parfaite pour toutes les occasions, qu'il s'agisse d'une sortie décontractée ou d'une soirée formelle, cette pièce polyvalente se marie sans effort avec vos accessoires préférés. Disponible dans une gamme de couleurs élégantes, c'est un incontournable de votre garde-robe à ne pas manquer.
De jour comme de nuit, cette robe moulante à col en V de couleur unie pour femme rehausse votre style sans effort. Son design polyvalent en fait un ajout indispensable à votre garde-robe.
MATÉRIAU : Fabriqué en coton mélangé.
Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de notre service, nous vous garantissons un remplacement gratuit ou une contribution à un service de couture local pour obtenir un ajustement parfait.
Unité de police scientifique: | YSHHP241126665 |
Style: | Occasionnel |
Saison: | Toute la saison |
Matériel: | coton mélangé |
Taille: | Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL |
Mensurations corporelles :
Mensurations corporelles | |||||||||
Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. |
Taille de la robe :
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 126 | 49,6 | 95 | 37.4 | 58 | 22,8 |
M | 128 | 50.4 | 100 | 39,4 | 59 | 23.2 |
L | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 | 60 | 23.6 |
XL | 132 | 52.0 | 110 | 43.3 | 61 | 24.0 |
2XL | 134 | 52,8 | 115 | 45.3 | 62 | 24.4 |
3XL | 136 | 53,5 | 120 | 47.2 | 63 | 24,8 |
Ces données ont été obtenues à partir de mesures manuelles du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.
