Célébrez avec style avec la robe de vacances décontractée à col en V pour femme !
Faites sensation cette saison avec notre robe décontractée à col en V ajouré chic et sans effort. Conçue pour le confort et l'élégance, cette robe présente un décolleté en V flatteur et des détails creux délicats qui ajoutent une touche de sophistication moderne. Parfait pour les fêtes de fin d'année, les réunions de famille ou les réunions décontractées, son style polyvalent vous assure une allure époustouflante où que vous alliez.
Associez-la à vos accessoires et talons préférés et vous serez prête à briller ! Adoptez l'esprit festif avec une robe aussi élégante que confortable.
De jour comme de nuit, cette robe chemise de couleur unie rehausse votre style sans effort. Son design polyvalent en fait un ajout indispensable à votre garde-robe.
MATÉRIAU : Fabriqué en mélange.
Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de notre service, nous vous garantissons un remplacement gratuit ou une contribution à un service de couture local pour obtenir un ajustement parfait.
Unité de police scientifique: | YSHHP250213163 |
Style: | Occasionnel |
Saison: | printemps |
Matériel: | mélangé |
Taille: | Tailles : XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Mensurations corporelles | |||||||||
Tableau des tailles : | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Bousiller | Taille | Les hanches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24,8 | 93 | 36,6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
*En fonction de votre morphologie et de vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. |
Taille | Longueur | Bousiller | Longueur des manches | |||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
XS | 138 | 54.3 | 88 | 34,6 | 70 | 27.6 |
S | 140 | 54,9 | 92 | 36.2 | 72 | 28.3 |
M | 141 | 55.3 | 97 | 38.2 | 73 | 28,7 |
L | 142 | 55,7 | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 |
XL | 143 | 56.1 | 107 | 42.1 | 75 | 29,5 |
2XL | 144 | 56,5 | 112 | 44.1 | 76 | 29,9 |
3XL | 145 | 56,9 | 117 | 46.1 | 77 | 30.3 |
*Ces données ont été obtenues à partir d'une mesure manuelle du produit, elles peuvent être erronées de 1 à 2 cm.
